Winter | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten | |
Baden-Württemberg | 12.02.-16.02. | 26.03.-06.04. | 22.05.-02.06. | 26.07.-08.09. | 29.10.-02.11. | 24.12.-05.01. |
Bayern | 12.02.-16.02. | 06.03.-07.04. | 22.05.-02.06. | 30.07.-10.09. | 29.10.-02.11./21.11. | 22.12.-05.01. |
Berlin | 05.02.-10.02. | 06.03.-06.04. | 30.04./11.05./22.05. | 05.07.-17.08. | 22.10.-02.11. | 22.12.-05.01. |
Brandenburg | 05.02.-10.02. | 26.03.-06.04. | - | 05.07.-17.08. | 22.10.-02.11. | 22.12.-05.01. |
Bremen | 01.02.-02.02. | 19.03.-03.04. | 30.04./11.05./22.05. | 28.06.-08.08. | 01.10.-13.10. | 24.12. – 4.1. |
Hamburg | 02.02. | 05.03.-16.03./30.04. | 07.05.-11.05. | 05.07.-15.08. | 01.10.-12.10. | 20.12. – 4.1. |
Hessen | – | 26.03.-07.04. | – | 25.06.-03.08. | 01.10.-13.10. | 24.12. – 12.1. |
Mecklenburg-Vorp. | 05.02.-16.02. | 26.03.-04.04. | 11.05./18.05.-22.05. | 09.07.-18.08. | 08.10.-13.10./01.11.-02.11. | 24.12. – 5.1. |
Niedersachsen | 01.02.-02.02. | 19.03.-03.04. | 30.04./11.05./22.05. | 28.06.-08.08. | 01.10.-12.10. | 24.12. – 5.1. |
NRW | – | 26.03.-07.04. | 22.05.-25.05. | 16.07.-28.08. | 15.10.-27.10. | 21.12. – 4.1. |
Rheinland-Pfalz | – | 26.03.-06.04. | – | 25.06.-03.08. | 01.10.-12.10. | 20.12. – 4.1. |
Saarland | 12.02.-17.02. | 26.03.-06.04. | – | 25.06.-03.08. | 01.10.-12.10. | 20.12. – 4.1. |
Sachsen | 12.02.-23.02. | 29.03.-06.04. | 11.05./19.05.-22.05. | 02.07.-10.08. | 08.10.-20.10. | 22.12. – 4.1. |
Sachsen-Anhalt | 05.02.-09.02. | 26.03.-31.03./30.04. | 11.05.-19.05. | 28.06.-08.08. | 01.10.-12.10. | 19.12. – 4.1. |
Schleswig-Holstein | – | 29.03.-13.04. | 11.05. | 09.07.-18.08. | 01.10.-19.10. | 21.12. – 4.1. |
Thüringen | 05.02.-09.02. | 26.03.-07.04. | 11.05. | 02.07.-11.08. | 01.10.-13.10. | 21.12. – 4.1. |
Alle Angaben ohne Gewähr