Ebbe und Flut. Ja, das ist schon ein merkwürdig Ding: Mal ist die Nordsee da, dann wieder nicht. Warum das so ist, erklärt äußerst detailliert und eindrucksvoll das Team des Nationalpark-Hauses bei der Kleinen Gezeitenkunde, in der Ausstellung und auf Wattwanderungen.
Pegelort: Baltrum, Westende
Position: 53°43’22″N 7°21’52″E
Zeitangabe: Sommerhalbjahr MESZ / Winterhalbjahr MEZ
Tag | Datum | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser |
Tag | Datum | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser |
Mittwoch | 29. Juni 2022 | 0:24 Uhr | 6:57 Uhr | 12:38 Uhr | 19:24 Uhr |
Donnerstag | 30. Juni 2022 | 1:04 Uhr | 7:32 Uhr | 13:13 Uhr | 20:00 Uhr |
Freitag | 01. Juli 2022 | 1:41 Uhr | 8:06 Uhr | 13:47 Uhr | 20:34 Uhr |
Samstag | 02. Juli 2022 | 2:16 Uhr | 8:38 Uhr | 14:19 Uhr | 21:06; |
Sonntag | 03. Juli 2022 | 2:51 Uhr | 9:08 Uhr | 14:51 Uhr | 21:38 Uhr |
Montag | 04. Juli 2022 | 3:26 Uhr | 9:41 Uhr | 15:25 Uhr | 22:16 Uhr |
Dienstag | 05. Juli 2022 | 4:05 Uhr | 10:20 Uhr | 16:05 Uhr | 22:57 Uhr |
Donnerstag 23. Dezember 2021
Hochwasser: 1:21 Uhr und 13:54 Uhr
Niedrigwasser: 8:09 Uhr und 20:12 Uhr
Freitag 24. Dezember 2021
Hochwasser: 1:53 Uhr und 14:31 Uhr
Niedrigwasser: 8:43 Uhr und 20:47 Uhr
Samstag 25. Dezember 2021
Hochwasser: 2:30 Uhr und 15:13 Uhr
Niedrigwasser: 9:23 Uhr und 21:28 Uhr
Sonntag;26. Dezember 2021
Hochwasser: 3:12 Uhr und 15:59 Uhr
Niedrigwasser;10:07 Uhr und 22:14 Uhr
Montag 27. Dezember 2021
Hochwasser: 4:01 Uhr und 16:50 Uhr
Niedrigwasser;10:54 Uhr und 23:07 Uhr
Dienstag 28. Dezember 2021
Hochwasser: 4:57 Uhr und 17:49 Uhr
Niedrigwasser;11:51 Uhr und Uhr
Mittwoch 29. Dezember 2021
Hochwasser: 6:03 Uhr und 18:56 Uhr
Niedrigwasser: 0:12 Uhr und 12:57 Uhr
Donnerstag 30. Dezember 2021
Hochwasser: 7:15 Uhr und 20:03 Uhr
Niedrigwasser: 1:26 Uhr und 14:08 Uhr
Freitag 31. Dezember 2021
Hochwasser: 8:25 Uhr und 21:07 Uhr
Niedrigwasser: 2:41 Uhr und 15:16 Uhr
Mittwoch 29. Juni 2022 Hochwasser:0:24 Uhr und 12:38 Uhr | Niedrigwasser: 6:57 Uhr und 19:24 Uhr
Donnerstag 30. Juni 2022 Hochwasser:1:04 Uhr und 13:13 Uhr | Niedrigwasser: 7:32 Uhr und 20:00 Uhr
Freitag 01. Juli 2022 Hochwasser:1:41 Uhr und 13:47 Uhr | Niedrigwasser: 8:06 Uhr und 20:34 Uhr
Samstag 02. Juli 2022 Hochwasser:2:16 Uhr und 14:19 Uhr | Niedrigwasser: 8:38 Uhr und 21:06;;
Sonntag 03. Juli 2022 Hochwasser:2:51 Uhr und 14:51 Uhr | Niedrigwasser: 9:08 Uhr und 21:38 Uhr
Montag 04. Juli 2022 Hochwasser:3:26 Uhr und 15:25 Uhr | Niedrigwasser: 9:41 Uhr und 22:16 Uhr
Dienstag 05. Juli 2022 Hochwasser:4:05 Uhr und 16:05 Uhr | Niedrigwasser;10:20 Uhr und 22:57 Uhr
Daten zur Verfügung gestellt durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie übernimmt für die hier wiedergegebenen Informationen keine Gewähr. Weitere Informationen unter: www.bsh.de