
Ebbe und Flut. Ja, das ist schon ein merkwürdig Ding: Mal ist die Nordsee da, dann wieder nicht. Warum das so ist, erklärt äußerst detailliert und eindrucksvoll das Team des Nationalpark-Hauses bei der Kleinen Gezeitenkunde, in der Ausstellung und auf Wattwanderungen.
Pegelort: Baltrum, Westende
Position: 53°43’22″N 7°21’52″E
Zeitangabe: Sommerhalbjahr MESZ / Winterhalbjahr MEZ
| Tag | Datum | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser |
Mittwoch 01. Januar 2025 Hochwasser: Uhr und 12:17 Uhr | Niedrigwasser 6:35 Uhr und 18:48 Uhr
Donnerstag 02. Januar 2025 Hochwasser: 0:27 Uhr und 13:01 Uhr | Niedrigwasser 7:17 Uhr und 19:29 Uhr
Freitag 03. Januar 2025 Hochwasser: 1:09 Uhr und 13:45 Uhr | Niedrigwasser 7:59 Uhr und 20:08 Uhr
Samstag 04. Januar 2025 Hochwasser: 1:50 Uhr und 14:29 Uhr | Niedrigwasser 8:41 Uhr und 20:48 Uhr
Sonntag 05. Januar 2025 Hochwasser: 2:32 Uhr und 15:14 Uhr | Niedrigwasser 9:26 Uhr und 21:31 Uhr
Montag 06. Januar 2025 Hochwasser: 3:16 Uhr und 16:01 Uhr | Niedrigwasser 10:12 Uhr und 22:16 Uhr
Dienstag 07. Januar 2025 Hochwasser: 4:05 Uhr und 16:49 | Niedrigwasser 10:57 Uhr und 23:06 Uhr
Mittwoch 08. Januar 2025 Hochwasser: 4:58 Uhr und 17:44 Uhr | Niedrigwasser 11:48 Uhr und Uhr
Donnerstag 09. Januar 2025 Hochwasser: 6:03 Uhr und 18:50 Uhr | Niedrigwasser 0:09 Uhr und 12:51 Uhr
Freitag 10. Januar 2025 Hochwasser: 7:18 Uhr und 20:01 Uhr | Niedrigwasser 1:25 Uhr und 14:06 Uhr
Samstag 11. Januar 2025 Hochwasser: 8:35 Uhr und 21:09 Uhr | Niedrigwasser 2:45 Uhr und 15:21 Uhr
Sonntag 12. Januar 2025 Hochwasser: 9:47 Uhr und 22:11 Uhr | Niedrigwasser 4:01 Uhr und 16:29 Uhr
Montag 13. Januar 2025 Hochwasser: 10:50 und 23:05 Uhr | Niedrigwasser 5:08 Uhr und 17:26 Uhr
Dienstag 14. Januar 2025 Hochwasser: 11:46 Uhr und 23:53 Uhr | Niedrigwasser 6:03 Uhr und 18:14 Uhr
Mittwoch 15. Januar 2025 Hochwasser: Uhr und 12:35 Uhr | Niedrigwasser 6:50 Uhr und 18:57 Uhr
Donnerstag 16. Januar 2025 Hochwasser: 0:36 Uhr und 13:17 Uhr | Niedrigwasser 7:32 Uhr und 19:38 Uhr
Freitag 17. Januar 2025 Hochwasser: 1:16 Uhr und 13:54 Uhr | Niedrigwasser 8:10 Uhr und 20:13 Uhr
Samstag 18. Januar 2025 Hochwasser: 1:50 Uhr und 14:27 Uhr | Niedrigwasser 8:43 Uhr und 20:43 Uhr
Sonntag 19. Januar 2025 Hochwasser: 2:23 Uhr und 14:59 Uhr | Niedrigwasser 9:13 Uhr und 21:14 Uhr
Montag 20. Januar 2025 Hochwasser: 2:57 Uhr und 15:31 Uhr | Niedrigwasser 9:44 Uhr und 21:47 Uhr
Dienstag 21. Januar 2025 Hochwasser: 3:32 Uhr und 16:04 Uhr | Niedrigwasser 10:13 Uhr und 22:18 Uhr
Mittwoch 22. Januar 2025 Hochwasser: 4:07 Uhr und 16:39 Uhr | Niedrigwasser 10:42 Uhr und 22:54 Uhr
Donnerstag 23. Januar 2025 Hochwasser: 4:49 Uhr und 17:24 Uhr | Niedrigwasser 11:21 Uhr und 23:49 Uhr
Freitag 24. Januar 2025 Hochwasser: 5:48 Uhr und 18:29 Uhr | Niedrigwasser Uhr und 12:22 Uhr
Samstag 25. Januar 2025 Hochwasser: 7:03 Uhr und 19:45 Uhr | Niedrigwasser 1:06 Uhr und 13:41 Uhr
Sonntag 26. Januar 2025 Hochwasser: 8:22 Uhr und 20:58 Uhr | Niedrigwasser 2:30 Uhr und 15:01 Uhr
Montag 27. Januar 2025 Hochwasser: 9:34 und 22:00 Uhr | Niedrigwasser 3:48 Uhr und 16:11 Uhr
Dienstag 28. Januar 2025 Hochwasser: 10:34 Uhr und 22:50 Uhr | Niedrigwasser 4:51 Uhr und 17:09 Uhr
Mittwoch 29. Januar 2025 Hochwasser: 11:24 Uhr und 23:33 Uhr | Niedrigwasser 5:41 Uhr und 17:57 Uhr
Donnerstag 30. Januar 2025 Hochwasser: Uhr und 12:09 Uhr | Niedrigwasser 6:26 Uhr und 18:41 Uhr
Freitag 31. Januar 2025 Hochwasser: 0:16 Uhr und 12:53 Uhr | Niedrigwasser 7:11 Uhr und 19:24 Uhr
Samstag 01. Februar 2025 Hochwasser: 0:59 Uhr und 13:37 Uhr | Niedrigwasser 7:54 Uhr und 20:04 Uhr
Sonntag 02. Februar 2025 Hochwasser: 1:41 Uhr und 14:19 Uhr | Niedrigwasser 8:34 Uhr und 20:42 Uhr
Montag 03. Februar 2025 Hochwasser: 2:22 Uhr und 14:59 Uhr | Niedrigwasser 9:15 Uhr und 21:22 Uhr
Dienstag 04. Februar 2025 Hochwasser: 3:04 Uhr und 15:39 Uhr | Niedrigwasser 9:56 Uhr und 22:02 Uhr
Mittwoch 05. Februar 2025 Hochwasser: 3:48 Uhr und 16:20 Uhr | Niedrigwasser 10:33 Uhr und 22:44 Uhr
Donnerstag 06. Februar 2025 Hochwasser: 4:36 Uhr und 17:08 Uhr | Niedrigwasser 11:13 Uhr und 23:38 Uhr
Freitag 07. Februar 2025 Hochwasser: 5:36 Uhr und 18:12 Uhr | Niedrigwasser Uhr und 12:13 Uhr
Samstag 08. Februar 2025 Hochwasser: 6:56 Uhr und 19:33 Uhr | Niedrigwasser 0:56 Uhr und 13:34 Uhr
Sonntag 09. Februar 2025 Hochwasser: 8:24 Uhr und 20:53 Uhr | Niedrigwasser 2:29 Uhr und 15:03 Uhr
Montag 10. Februar 2025 Hochwasser: 9:44 und 22:02 Uhr | Niedrigwasser 3:56 Uhr und 16:20 Uhr
Dienstag 11. Februar 2025 Hochwasser: 10:49 Uhr und 22:58 Uhr | Niedrigwasser 5:06 Uhr und 17:21 Uhr
Mittwoch 12. Februar 2025 Hochwasser: 11:41 Uhr und 23:44 Uhr | Niedrigwasser 5:59 Uhr und 18:08 Uhr
Donnerstag 13. Februar 2025 Hochwasser: Uhr und 12:24 Uhr | Niedrigwasser 6:40 Uhr und 18:48 Uhr
Freitag 14. Februar 2025 Hochwasser: 0:24 Uhr und 12:59 Uhr | Niedrigwasser 7:16 Uhr und 19:22 Uhr
Samstag 15. Februar 2025 Hochwasser: 0:58 Uhr und 13:29 Uhr | Niedrigwasser 7:47 Uhr und 19:53 Uhr
Sonntag 16. Februar 2025 Hochwasser: 1:28 Uhr und 13:56 Uhr | Niedrigwasser 8:16 Uhr und 20:20 Uhr
Montag 17. Februar 2025 Hochwasser: 1:56 Uhr und 14:24 Uhr | Niedrigwasser 8:43 Uhr und 20:49 Uhr
Dienstag 18. Februar 2025 Hochwasser: 2:26 Uhr und 14:52 Uhr | Niedrigwasser 9:10 Uhr und 21:17 Uhr
Mittwoch 19. Februar 2025 Hochwasser: 2:56 Uhr und 15:18 Uhr | Niedrigwasser 9:32 Uhr und 21:39 Uhr
Donnerstag 20. Februar 2025 Hochwasser: 3:23 Uhr und 15:42 Uhr | Niedrigwasser 9:48 Uhr und 22:01 Uhr
Freitag 21. Februar 2025 Hochwasser: 3:54 Uhr und 16:19 Uhr | Niedrigwasser 10:13 Uhr und 22:45 Uhr
Samstag 22. Februar 2025 Hochwasser: 4:47 Uhr und 17:24 Uhr | Niedrigwasser 11:11 Uhr und Uhr
Sonntag 23. Februar 2025 Hochwasser: 6:09 Uhr und 18:52 Uhr | Niedrigwasser 0:05 Uhr und 12:42 Uhr
Montag 24. Februar 2025 Hochwasser: 7:44 Uhr und 20:22 Uhr | Niedrigwasser 1:45 Uhr und 14:23 Uhr
Dienstag 25. Februar 2025 Hochwasser: 9:10 Uhr und 21:35 Uhr | Niedrigwasser 3:19 Uhr und 15:48 Uhr
Mittwoch 26. Februar 2025 Hochwasser: 10:17 und 22:30 Uhr | Niedrigwasser 4:33 Uhr und 16:53 Uhr
Donnerstag 27. Februar 2025 Hochwasser: 11:10 Uhr und 23:16 Uhr | Niedrigwasser 5:28 Uhr und 17:43 Uhr
Freitag 28. Februar 2025 Hochwasser: 11:55 Uhr und 23:58 Uhr | Niedrigwasser 6:13 Uhr und 18:28 Uhr
Samstag 01. März 2025 Hochwasser: Uhr und 12:37 Uhr | Niedrigwasser 6:57 Uhr und 19:11 Uhr
Sonntag 02. März 2025 Hochwasser: 0:42 Uhr und 13:19 Uhr | Niedrigwasser 7:39 Uhr und 19:52 Uhr
Montag 03. März 2025 Hochwasser: 1:26 Uhr und 13:59 Uhr | Niedrigwasser 8:19 Uhr und 20:30 Uhr
Dienstag 04. März 2025 Hochwasser: 2:08 Uhr und 14:37 Uhr | Niedrigwasser 8:56 Uhr und 21:08 Uhr
Mittwoch 05. März 2025 Hochwasser: 2:49 Uhr und 15:14 Uhr | Niedrigwasser 9:32 Uhr und 21:45 Uhr
Donnerstag 06. März 2025 Hochwasser: 3:31 Uhr und 15:52 Uhr | Niedrigwasser 10:06 Uhr und 22:24 Uhr
Freitag 07. März 2025 Hochwasser: 4:19 Uhr und 16:38 Uhr | Niedrigwasser 10:45 Uhr und 23:17 Uhr
Samstag 08. März 2025 Hochwasser: 5:20 Uhr und 17:45 Uhr | Niedrigwasser 11:45 Uhr und Uhr
Sonntag 09. März 2025 Hochwasser: 6:43 Uhr und 19:13 Uhr | Niedrigwasser 0:37 Uhr und 13:13 Uhr
Montag 10. März 2025 Hochwasser: 8:17 Uhr und 20:43 Uhr | Niedrigwasser 2:19 Uhr und 14:50 Uhr
Dienstag 11. März 2025 Hochwasser: 9:41 Uhr und 21:54 Uhr | Niedrigwasser 3:53 Uhr und 16:11 Uhr
Mittwoch 12. März 2025 Hochwasser: 10:42 Uhr und 22:45 Uhr | Niedrigwasser 5:00 Uhr und 17:09 Uhr
Donnerstag 13. März 2025 Hochwasser: 11:25 und 23:26 Uhr | Niedrigwasser 5:44 Uhr und 17:52 Uhr
Freitag 14. März 2025 Hochwasser: Uhr und 12:01 Uhr | Niedrigwasser 6:19 Uhr und 18:28 Uhr
Samstag 15. März 2025 Hochwasser: 0:02 Uhr und 12:32 Uhr | Niedrigwasser 6:51 Uhr und 18:59 Uhr
Sonntag 16. März 2025 Hochwasser: 0:34 Uhr und 12:58 Uhr | Niedrigwasser 7:20 Uhr und 19:28 Uhr
Montag 17. März 2025 Hochwasser: 1:02 Uhr und 13:23 Uhr | Niedrigwasser 7:46 Uhr und 19:54 Uhr
Dienstag 18. März 2025 Hochwasser: 1:29 Uhr und 13:48 Uhr | Niedrigwasser 8:11 Uhr und 20:22 Uhr
Mittwoch 19. März 2025 Hochwasser: 1:57 Uhr und 14:14 Uhr | Niedrigwasser 8:36 Uhr und 20:50 Uhr
Donnerstag 20. März 2025 Hochwasser: 2:25 Uhr und 14:39 Uhr | Niedrigwasser 8:58 Uhr und 21:12 Uhr
Freitag 21. März 2025 Hochwasser: 2:51 Uhr und 15:03 Uhr | Niedrigwasser 9:13 Uhr und 21:31 Uhr
Samstag 22. März 2025 Hochwasser: 3:21 Uhr und 15:38 Uhr | Niedrigwasser 9:34 Uhr und 22:09 Uhr
Sonntag 23. März 2025 Hochwasser: 4:12 Uhr und 16:40 Uhr | Niedrigwasser 10:27 Uhr und 23:25 Uhr
Montag 24. März 2025 Hochwasser: 5:33 Uhr und 18:10 Uhr | Niedrigwasser Uhr und 12:00 Uhr
Dienstag 25. März 2025 Hochwasser: 7:13 Uhr und 19:46 Uhr | Niedrigwasser 1:09 Uhr und 13:48 Uhr
Mittwoch 26. März 2025 Hochwasser: 8:44 Uhr und 21:05 Uhr | Niedrigwasser 2:50 Uhr und 15:19 Uhr
Donnerstag 27. März 2025 Hochwasser: 9:54 Uhr und 22:03 Uhr | Niedrigwasser 4:08 Uhr und 16:27 Uhr
Freitag 28. März 2025 Hochwasser: 10:47 Uhr und 22:51 Uhr | Niedrigwasser 5:06 und 17:20 Uhr
Samstag 29. März 2025 Hochwasser: 11:32 Uhr und 23:35 Uhr | Niedrigwasser 5:51 Uhr und 18:06 Uhr
Sonntag 30. März 2025 Hochwasser: Uhr und 13:13 Uhr | Niedrigwasser 7:33 Uhr und 19:50 Uhr
Montag 31. März 2025 Hochwasser: 1:20 Uhr und 13:54 Uhr | Niedrigwasser 8:15 Uhr und 20:32 Uhr
Dienstag 01. April 2025 Hochwasser: 2:06 Uhr und 14:34 Uhr | Niedrigwasser 8:56 Uhr und 21:13 Uhr
Mittwoch 02. April 2025 Hochwasser: 2:51 Uhr und 15:12 Uhr | Niedrigwasser 9:34 Uhr und 21:52 Uhr
Donnerstag 03. April 2025 Hochwasser: 3:34 Uhr und 15:50 Uhr | Niedrigwasser 10:09 Uhr und 22:30 Uhr
Freitag 04. April 2025 Hochwasser: 4:18 Uhr und 16:30 Uhr | Niedrigwasser 10:43 Uhr und 23:12 Uhr
Samstag 05. April 2025 Hochwasser: 5:09 Uhr und 17:19 Uhr | Niedrigwasser 11:24 Uhr und Uhr
Sonntag 06. April 2025 Hochwasser: 6:12 Uhr und 18:27 Uhr | Niedrigwasser 0:07 Uhr und 12:25 Uhr
Montag 07. April 2025 Hochwasser: 7:32 Uhr und 19:54 Uhr | Niedrigwasser 1:25 Uhr und 13:53 Uhr
Dienstag 08. April 2025 Hochwasser: 9:03 Uhr und 21:24 Uhr | Niedrigwasser 3:03 Uhr und 15:30 Uhr
Mittwoch 09. April 2025 Hochwasser: 10:23 Uhr und 22:33 Uhr | Niedrigwasser 4:35 Uhr und 16:49 Uhr
Donnerstag 10. April 2025 Hochwasser: 11:19 Uhr und 23:20 Uhr | Niedrigwasser 5:37 Uhr und 17:42 Uhr
Freitag 11. April 2025 Hochwasser: 11:55 Uhr und 23:56 Uhr | Niedrigwasser 6:14 und 18:21 Uhr
Samstag 12. April 2025 Hochwasser: Uhr und 12:27 Uhr | Niedrigwasser 6:46 Uhr und 18:57 Uhr
Sonntag 13. April 2025 Hochwasser: 0:31 Uhr und 12:58 Uhr | Niedrigwasser 7:19 Uhr und 19:31 Uhr
Montag 14. April 2025 Hochwasser: 1:05 Uhr und 13:26 Uhr | Niedrigwasser 7:49 Uhr und 20:01 Uhr
Dienstag 15. April 2025 Hochwasser: 1:35 Uhr und 13:50 Uhr | Niedrigwasser 8:15 Uhr und 20:28 Uhr
Mittwoch 16. April 2025 Hochwasser: 2:02 Uhr und 14:16 Uhr | Niedrigwasser 8:40 Uhr und 20:56 Uhr
Donnerstag 17. April 2025 Hochwasser: 2:31 Uhr und 14:43 Uhr | Niedrigwasser 9:05 Uhr und 21:26 Uhr
Freitag 18. April 2025 Hochwasser: 3:02 Uhr und 15:12 Uhr | Niedrigwasser 9:31 Uhr und 21:54 Uhr
Samstag 19. April 2025 Hochwasser: 3:34 Uhr und 15:42 Uhr | Niedrigwasser 9:54 Uhr und 22:21 Uhr
Sonntag 20. April 2025 Hochwasser: 4:10 Uhr und 16:20 Uhr | Niedrigwasser 10:21 Uhr und 23:00 Uhr
Montag 21. April 2025 Hochwasser: 5:01 Uhr und 17:17 Uhr | Niedrigwasser 11:11 Uhr und Uhr
Dienstag 22. April 2025 Hochwasser: 6:15 Uhr und 18:38 Uhr | Niedrigwasser 0:07 Uhr und 12:33 Uhr
Mittwoch 23. April 2025 Hochwasser: 7:45 Uhr und 20:08 Uhr | Niedrigwasser 1:40 Uhr und 14:12 Uhr
Donnerstag 24. April 2025 Hochwasser: 9:11 Uhr und 21:27 Uhr | Niedrigwasser 3:15 Uhr und 15:41 Uhr
Freitag 25. April 2025 Hochwasser: 10:20 Uhr und 22:28 Uhr | Niedrigwasser 4:31 Uhr und 16:50 Uhr
Samstag 26. April 2025 Hochwasser: 11:14 Uhr und 23:20 Uhr | Niedrigwasser 5:31 Uhr und 17:47 Uhr
Sonntag 27. April 2025 Hochwasser: und 12:02 Uhr | Niedrigwasser 6:20 Uhr und 18:38 Uhr
Montag 28. April 2025 Hochwasser: 0:10 Uhr und 12:46 Uhr | Niedrigwasser 7:04 Uhr und 19:25 Uhr
Dienstag 29. April 2025 Hochwasser: 0:59 Uhr und 13:27 Uhr | Niedrigwasser 7:47 Uhr und 20:09 Uhr
Mittwoch 30. April 2025 Hochwasser: 1:47 Uhr und 14:08 Uhr | Niedrigwasser 8:30 Uhr und 20:54 Uhr
Donnerstag 01. Mai 2025 Hochwasser: 2:36 Uhr und 14:51 Uhr | Niedrigwasser 9:11 Uhr und 21:39 Uhr
Freitag 02. Mai 2025 Hochwasser: 3:24 Uhr und 15:32 Uhr | Niedrigwasser 9:50 Uhr und 22:22 Uhr
Samstag 03. Mai 2025 Hochwasser: 4:11 Uhr und 16:16 Uhr | Niedrigwasser 10:27 Uhr und 23:07 Uhr
Sonntag 04. Mai 2025 Hochwasser: 5:02 Uhr und 17:06 | Niedrigwasser 11:11 Uhr und Uhr
Montag 05. Mai 2025 Hochwasser: 6:02 Uhr und 18:09 Uhr | Niedrigwasser 0:00 Uhr und 12:09 Uhr
Dienstag 06. Mai 2025 Hochwasser: 7:14 Uhr und 19:26 Uhr | Niedrigwasser 1:08 Uhr und 13:26 Uhr
Mittwoch 07. Mai 2025 Hochwasser: 8:32 Uhr und 20:46 Uhr | Niedrigwasser 2:31 Uhr und 14:52 Uhr
Donnerstag 08. Mai 2025 Hochwasser: 9:43 Uhr und 21:52 Uhr | Niedrigwasser 3:52 Uhr und 16:05 Uhr
Freitag 09. Mai 2025 Hochwasser: 10:36 Uhr und 22:39 Uhr | Niedrigwasser 4:51 Uhr und 16:57 Uhr
Samstag 10. Mai 2025 Hochwasser: 11:12 Uhr und 23:17 Uhr | Niedrigwasser 5:29 Uhr und 17:38 Uhr
Sonntag 11. Mai 2025 Hochwasser: 11:46 und 23:57 Uhr | Niedrigwasser 6:04 Uhr und 18:19 Uhr
Montag 12. Mai 2025 Hochwasser: Uhr und 12:22 Uhr | Niedrigwasser 6:41 Uhr und 18:59 Uhr
Dienstag 13. Mai 2025 Hochwasser: 0:35 Uhr und 12:55 Uhr | Niedrigwasser 7:17 Uhr und 19:34 Uhr
Mittwoch 14. Mai 2025 Hochwasser: 1:09 Uhr und 13:23 Uhr | Niedrigwasser 7:46 Uhr und 20:04 Uhr
Donnerstag 15. Mai 2025 Hochwasser: 1:41 Uhr und 13:50 Uhr | Niedrigwasser 8:13 Uhr und 20:35 Uhr
Freitag 16. Mai 2025 Hochwasser: 2:14 Uhr und 14:22 Uhr | Niedrigwasser 8:42 Uhr und 21:08 Uhr
Samstag 17. Mai 2025 Hochwasser: 2:49 Uhr und 14:55 Uhr | Niedrigwasser 9:13 Uhr und 21:44 Uhr
Sonntag 18. Mai 2025 Hochwasser: 3:27 Uhr und 15:32 Uhr | Niedrigwasser 9:46 Uhr und 22:21 Uhr
Montag 19. Mai 2025 Hochwasser: 4:10 Uhr und 16:15 Uhr | Niedrigwasser 10:22 Uhr und 23:05 Uhr
Dienstag 20. Mai 2025 Hochwasser: 5:01 Uhr und 17:08 Uhr | Niedrigwasser 11:09 Uhr und Uhr
Mittwoch 21. Mai 2025 Hochwasser: 6:04 Uhr und 18:15 Uhr | Niedrigwasser 0:01 Uhr und 12:15 Uhr
Donnerstag 22. Mai 2025 Hochwasser: 7:18 Uhr und 19:31 Uhr | Niedrigwasser 1:14 Uhr und 13:36 Uhr
Freitag 23. Mai 2025 Hochwasser: 8:33 Uhr und 20:45 Uhr | Niedrigwasser 2:33 Uhr und 14:57 Uhr
Samstag 24. Mai 2025 Hochwasser: 9:38 Uhr und 21:50 Uhr | Niedrigwasser 3:45 Uhr und 16:08 Uhr
Sonntag 25. Mai 2025 Hochwasser: 10:36 Uhr und 22:50 Uhr | Niedrigwasser 4:48 Uhr und 17:11 Uhr
Montag 26. Mai 2025 Hochwasser: 11:29 und 23:48 Uhr | Niedrigwasser 5:45 Uhr und 18:10 Uhr
Dienstag 27. Mai 2025 Hochwasser: Uhr und 12:19 Uhr | Niedrigwasser 6:36 Uhr und 19:04 Uhr
Mittwoch 28. Mai 2025 Hochwasser: 0:43 Uhr und 13:04 Uhr | Niedrigwasser 7:22 Uhr und 19:52 Uhr
Donnerstag 29. Mai 2025 Hochwasser: 1:35 Uhr und 13:49 Uhr | Niedrigwasser 8:08 Uhr und 20:41 Uhr
Freitag 30. Mai 2025 Hochwasser: 2:27 Uhr und 14:35 Uhr | Niedrigwasser 8:54 Uhr und 21:30 Uhr
Samstag 31. Mai 2025 Hochwasser: 3:17 Uhr und 15:19 Uhr | Niedrigwasser 9:36 Uhr und 22:16 Uhr
Sonntag 01. Juni 2025 Hochwasser: 4:04 Uhr und 16:03 Uhr | Niedrigwasser 10:16 Uhr und 22:59 Uhr
Montag 02. Juni 2025 Hochwasser: 4:51 Uhr und 16:50 Uhr | Niedrigwasser 10:58 Uhr und 23:46 Uhr
Dienstag 03. Juni 2025 Hochwasser: 5:43 Uhr und 17:44 | Niedrigwasser 11:47 Uhr und Uhr
Mittwoch 04. Juni 2025 Hochwasser: 6:40 Uhr und 18:45 Uhr | Niedrigwasser 0:39 Uhr und 12:47 Uhr
Donnerstag 05. Juni 2025 Hochwasser: 7:41 Uhr und 19:51 Uhr | Niedrigwasser 1:41 Uhr und 13:54 Uhr
Freitag 06. Juni 2025 Hochwasser: 8:42 Uhr und 20:53 Uhr | Niedrigwasser 2:46 Uhr und 15:00 Uhr
Samstag 07. Juni 2025 Hochwasser: 9:36 Uhr und 21:47 Uhr | Niedrigwasser 3:44 Uhr und 15:58 Uhr
Sonntag 08. Juni 2025 Hochwasser: 10:22 Uhr und 22:35 Uhr | Niedrigwasser 4:32 Uhr und 16:49 Uhr
Montag 09. Juni 2025 Hochwasser: 11:04 Uhr und 23:22 Uhr | Niedrigwasser 5:16 und 17:40 Uhr
Dienstag 10. Juni 2025 Hochwasser: 11:47 Uhr und Uhr | Niedrigwasser 6:02 Uhr und 18:28 Uhr
Mittwoch 11. Juni 2025 Hochwasser: 0:07 Uhr und 12:26 Uhr | Niedrigwasser 6:44 Uhr und 19:09 Uhr
Donnerstag 12. Juni 2025 Hochwasser: 0:47 Uhr und 13:00 Uhr | Niedrigwasser 7:20 Uhr und 19:45 Uhr
Freitag 13. Juni 2025 Hochwasser: 1:24 Uhr und 13:33 Uhr | Niedrigwasser 7:54 Uhr und 20:21 Uhr
Samstag 14. Juni 2025 Hochwasser: 2:03 Uhr und 14:09 Uhr | Niedrigwasser 8:29 Uhr und 20:58 Uhr
Sonntag 15. Juni 2025 Hochwasser: 2:43 Uhr und 14:46 Uhr | Niedrigwasser 9:04 Uhr und 21:37 Uhr
Montag 16. Juni 2025 Hochwasser: 3:24 Uhr und 15:26 Uhr | Niedrigwasser 9:41 Uhr und 22:20 Uhr
Dienstag 17. Juni 2025 Hochwasser: 4:09 Uhr und 16:10 Uhr | Niedrigwasser 10:23 Uhr und 23:06 Uhr
Mittwoch 18. Juni 2025 Hochwasser: 4:57 Uhr und 16:59 Uhr | Niedrigwasser 11:08 Uhr und 23:54 Uhr
Donnerstag 19. Juni 2025 Hochwasser: 5:49 Uhr und 17:54 Uhr | Niedrigwasser Uhr und 12:00 Uhr
Freitag 20. Juni 2025 Hochwasser: 6:47 Uhr und 18:57 Uhr | Niedrigwasser 0:47 Uhr und 13:03 Uhr
Samstag 21. Juni 2025 Hochwasser: 7:51 Uhr und 20:07 Uhr | Niedrigwasser 1:50 Uhr und 14:15 Uhr
Sonntag 22. Juni 2025 Hochwasser: 8:57 Uhr und 21:18 Uhr | Niedrigwasser 2:59 Uhr und 15:30 Uhr
Montag 23. Juni 2025 Hochwasser: 10:00 Uhr und 22:26 Uhr | Niedrigwasser 4:08 Uhr und 16:41 Uhr
Dienstag 24. Juni 2025 Hochwasser: 11:01 Uhr und 23:33 Uhr | Niedrigwasser 5:15 und 17:50 Uhr
Mittwoch 25. Juni 2025 Hochwasser: 11:58 Uhr und Uhr | Niedrigwasser 6:14 Uhr und 18:51 Uhr
Donnerstag 26. Juni 2025 Hochwasser: 0:34 Uhr und 12:49 Uhr | Niedrigwasser 7:06 Uhr und 19:44 Uhr
Freitag 27. Juni 2025 Hochwasser: 1:29 Uhr und 13:37 Uhr | Niedrigwasser 7:54 Uhr und 20:33 Uhr
Samstag 28. Juni 2025 Hochwasser: 2:20 Uhr und 14:23 Uhr | Niedrigwasser 8:42 Uhr und 21:20 Uhr
Sonntag 29. Juni 2025 Hochwasser: 3:07 Uhr und 15:06 Uhr | Niedrigwasser 9:24 Uhr und 22:02 Uhr
Montag 30. Juni 2025 Hochwasser: 3:49 Uhr und 15:46 Uhr | Niedrigwasser 10:01 Uhr und 22:40 Uhr
Dienstag 01. Juli 2025 Hochwasser: 4:28 Uhr und 16:26 Uhr | Niedrigwasser 10:38 Uhr und 23:18 Uhr
Mittwoch 02. Juli 2025 Hochwasser: 5:10 Uhr und 17:10 Uhr | Niedrigwasser 11:18 Uhr und 23:57 Uhr
Donnerstag 03. Juli 2025 Hochwasser: 5:53 Uhr und 17:56 Uhr | Niedrigwasser Uhr und 12:00 Uhr
Freitag 04. Juli 2025 Hochwasser: 6:38 Uhr und 18:46 Uhr | Niedrigwasser 0:39 Uhr und 12:47 Uhr
Samstag 05. Juli 2025 Hochwasser: 7:28 Uhr und 19:44 Uhr | Niedrigwasser 1:26 Uhr und 13:44 Uhr
Sonntag 06. Juli 2025 Hochwasser: 8:25 Uhr und 20:48 Uhr | Niedrigwasser 2:24 Uhr und 14:50 Uhr
Montag 07. Juli 2025 Hochwasser: 9:25 Uhr und 21:51 Uhr | Niedrigwasser 3:26 Uhr und 15:59 Uhr
Dienstag 08. Juli 2025 Hochwasser: 10:23 Uhr und 22:51 Uhr | Niedrigwasser 4:28 Uhr und 17:03 Uhr
Mittwoch 09. Juli 2025 Hochwasser: 11:16 Uhr und 23:44 Uhr | Niedrigwasser 5:26 und 18:01 Uhr
Donnerstag 10. Juli 2025 Hochwasser: Uhr und 12:02 Uhr | Niedrigwasser 6:18 Uhr und 18:48 Uhr
Freitag 11. Juli 2025 Hochwasser: 0:30 Uhr und 12:42 Uhr | Niedrigwasser 7:02 Uhr und 19:29 Uhr
Samstag 12. Juli 2025 Hochwasser: 1:12 Uhr und 13:20 Uhr | Niedrigwasser 7:41 Uhr und 20:10 Uhr
Sonntag 13. Juli 2025 Hochwasser: 1:53 Uhr und 13:58 Uhr | Niedrigwasser 8:20 Uhr und 20:50 Uhr
Montag 14. Juli 2025 Hochwasser: 2:35 Uhr und 14:37 Uhr | Niedrigwasser 8:57 Uhr und 21:28 Uhr
Dienstag 15. Juli 2025 Hochwasser: 3:16 Uhr und 15:16 Uhr | Niedrigwasser 9:34 Uhr und 22:10 Uhr
Mittwoch 16. Juli 2025 Hochwasser: 3:57 Uhr und 15:58 Uhr | Niedrigwasser 10:15 Uhr und 22:55 Uhr
Donnerstag 17. Juli 2025 Hochwasser: 4:42 Uhr und 16:44 Uhr | Niedrigwasser 10:59 Uhr und 23:37 Uhr
