Gezeitenvorausberechnung für Baltrum

Ebbe und Flut oder Niedrigwasser und Hochwasser

Ebbe und Flut. Ja, das ist schon ein merkwürdig Ding: Mal ist die Nordsee da, dann wieder nicht. Warum das so ist, erklärt äußerst detailliert und eindrucksvoll das Team des Nationalpark-Hauses bei der Kleinen Gezeitenkunde, in der Ausstellung und auf Wattwanderungen.

Pegelort: Baltrum, Westende
Position: 53°43’22″N  7°21’52″E
Zeitangabe: Sommerhalbjahr MESZ / Winterhalbjahr MEZ

Tag Datum Hochwasser Niedrigwasser Hochwasser Niedrigwasser

Dienstag 28. November 2023 11:43 Uhr 6:06 Uhr Uhr 18:22 Uhr

Mittwoch 29. November 2023 0:00 Uhr 6:46 Uhr 12:27 Uhr 18:58 Uhr

Donnerstag 30. November 2023 0:37 Uhr 7:26 Uhr 13:09 Uhr 19:35 Uhr

Freitag 01. Dezember 2023 1:14 Uhr 8:05 Uhr 13:50 Uhr 20:10 Uhr

Samstag 02. Dezember 2023 1:50 Uhr 8:40 Uhr 14:27 Uhr 20:40 Uhr

Sonntag 03. Dezember 2023 2:24 Uhr 9:13 Uhr 15:04 Uhr 21:12 Uhr

Montag 04. Dezember 2023 3:03 Uhr 9:50 Uhr 15:46 Uhr 21:52 Uhr












































































































































































































































































































































Dienstag 28. November 2023 Hochwasser: 11:43 Uhr und Uhr | Niedrigwasser: 6:06 Uhr und 18:22 Uhr
Mittwoch 29. November 2023 Hochwasser: 0:00 Uhr und 12:27 Uhr | Niedrigwasser: 6:46 Uhr und 18:58 Uhr
Donnerstag 30. November 2023 Hochwasser: 0:37 Uhr und 13:09 Uhr | Niedrigwasser: 7:26 Uhr und 19:35 Uhr
Freitag 01. Dezember 2023 Hochwasser: 1:14 Uhr und 13:50 Uhr | Niedrigwasser: 8:05 Uhr und 20:10 Uhr
Samstag 02. Dezember 2023 Hochwasser: 1:50 Uhr und 14:27 Uhr | Niedrigwasser: 8:40 Uhr und 20:40 Uhr
Sonntag 03. Dezember 2023 Hochwasser: 2:24 Uhr und 15:04 Uhr | Niedrigwasser: 9:13 Uhr und 21:12 Uhr
Montag 04. Dezember 2023 Hochwasser: 3:03 Uhr und 15:46 Uhr | Niedrigwasser: 9:50 Uhr und 21:52 Uhr


























Daten zur Verfügung gestellt durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie übernimmt für die hier wiedergegebenen Informationen keine Gewähr. Weitere Informationen unter: www.bsh.de